목차
해외출원이 등록되기까지 걸리는 기간
1. 개별적으로 직접 신청한 경우
각국에 개별적으로 직접 출원한 경우, 등록까지의 절차는 각국마다의 제도에 의존합니다. 또, 이 각종 수속해 두고는 현지 대리인과 제휴를 취할 필요가 있기 때문에, 그 연락 작업등에도 시간이 필요합니다. 심사 기간은 국가마다 크게 다르며, 1년 이내에 심사 종료에 이르는 경우도 있고, 수년의 기간을 필요로 하는 경우도 있습니다. 주요 국가의 심사 기간은 다음과 같습니다.
(1) 미국
심사 기간은 6개월입니다. 그러나, OA가 발행되는 경우도 많고, 그들에 응답하는 경우는 시간이 걸리고, 3년 이상 소요되는 경우도 있습니다. 심사기간 경과 후 이의신청기간을 거쳐 등록됩니다.
(2) 중국
심사 기간은 4개월 정도가 되어 있어, 단축 경향에 있습니다. OA 발행률은 덜 적지 않으며 OA가 발행되고 응답하는 경우 시간이 걸립니다. 심사기간 경과 후에는 이의신청기간을 거쳐 등록됩니다.
(3) 브라질
심사기간은 심사기간 내에 이의신청이 없으면 3년 정도입니다. OA가 발행되어 응답하는 경우에는 시간이 걸립니다. 심사 기간 경과 후 등록됩니다.
(4) 러시아
심사 기간은 1년 정도입니다. OA가 발행되어 응답하는 경우에는 시간이 걸립니다. 심사 기간 경과 후 등록됩니다.
(5) 인도
심사 기간은 18개월입니다. 늦은 경우에는 3년 이상 걸릴 수도 있지만, 조기 심사 제도에 따라 3개월로 단축하는 것도 가능합니다. OA가 발행되는 경우가 많으며, 응답하는 경우 시간이 걸립니다. 심사기간 경과 후에는 이의신청기간을 거쳐 등록됩니다.
기타 국가별 심사 기간의 예(2015년 7월 시점)
| 국가 | 심사 기간 | |
| 1 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | 12~15개월 |
| 2 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | 18 개월 |
| 3 | 베라 루시 | 8~24개월 |
| 4 | 콜롬비아 | 10~12개월 |
| 5 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | 8 개월 |
| 6 | 인도 네시아 | 1.5년부터 2년까지 |
| 7 | 캄보디아 | 9 개월 |
| 8 | 라오스 | 4~6개월 |
| 9 | 스리랑카 | 8~10개월 |
| 10 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | 13~14개월 |
| 11 | 미얀마 | 1 개월 |
| 12 | (즉. | 15 개월 |
| 13 | 싱가포르 | 6~8개월 |
| 14 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | 12~14개월 |
| 15 | 남아프리카 공화국 | 6~8개월 |
2. 마드프로 출원의 경우
마드프로 출원을 이용한 경우 등록까지의 기간을 예측할 수 있습니다.
마드프로 출원의 지정국관청은 지정국관청에 대한 WIPO의 통보로부터 원칙적으로 12개월, 늦어도 18개월 이내에 거절이유의 통지를 하여야 한다고 정해져 있습니다(거절통보를 18개월 이내에 WIPO에 통보하는 취지를 선언한 회원국만 18개월로 기간이 변경되며, 그 이외의 국가는 원칙의 「12개월 이내」가 됩니다). 따라서 최장 18개월 이내에 해당 출원이 거절되는지 등록되는지를 알 수 있습니다. 또한, 마드프로 출원에서는 오피스 액션의 필요성이 발생하지 않는 한, 현지 대리인을 개입시키지 않고 수속을 진행할 수 있으므로, 현지와의 연락 시간도 단축할 수 있습니다.
마드프로 회원국과 18개월 선언 대응표(2022년 5월 시점)
| 회원국 | 18개월 선언 | |
| 1 | 英国 | ○ |
| 맨섬 | ○ | |
| 지브롤터 | ○ | |
| 가지지 | ○ | |
| 2 | ス ウ ェ ー デ ン | ○ |
| 3 | スペイン | |
| 4 | 중국(홍콩·마카오 미적용) | ○ |
| 5 | 쿠우 바 | |
| 6 | デ ン マ ー ク | ○ |
| 7 | ドイツ | |
| 8 | ノ ル ウ ェ ー | ○ |
| 9 | フ ィ ン ラ ン ド | ○ |
| 10 | 체 코 | |
| 11 | (즉. | |
| 12 | 북한(주) | |
| 13 | ポーランド | ○ |
| 14 | ポルトガル | |
| 15 | ア イ ス ラ ン ド | ○ |
| 16 | (즉. | ○ |
| 17 | ロシア | |
| 18 | 슬로바키아 | ○ |
| 19 | 할거 리 | |
| 20 | フランス | |
| 21 | リ ト ア ニ ア | ○ |
| 22 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 23 | 세르비아(세르비아·몬테라그로를 계승) | |
| 24 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 25 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 26 | オランダ | |
| 큐라 소 | ||
| 신트 마르텐 | ||
| 보네르 섬, 신트 유스타티우스 섬, 사바 섬 | ||
| 27 | ベ ル ギ ー | |
| 28 | 룩셈부르크 | |
| 29 | (즉. | ○ |
| 30 | 루니 니니 | |
| 31 | 조조 | ○ |
| 32 | 모아 비크 | |
| 33 | エ ス ト ニ ア | ○ |
| 34 | 에스와티니 | |
| 35 | ト ル コ | ○ |
| 36 | (즉. | |
| 37 | 오토 리 | |
| 38 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 39 | モ ロ ッ コ | |
| 40 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 41 | ラ ト ビ ア | |
| 42 | 日本 | ○ |
| 43 | 바브 부다 다 | ○ |
| 44 | イタリア | ○ |
| 45 | ブ タ タ | |
| 46 | ギ リ シ ャ | ○ |
| 47 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 48 | 싱가포르 | ○ |
| 49 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 50 | 몽골 | |
| 51 | オーストラリア | ○ |
| 52 | 브루가 리아 | ○ |
| 53 | ア イ ル ラ ン ド | ○ |
| 54 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 55 | 베라 루시 | ○ |
| 56 | 북부 마케도니아 | |
| 57 | 韓国 | ○ |
| 58 | ア ル バ ニ ア | |
| 59 | 미국 | ○ |
| 60 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 61 | (즉. | ○ |
| 62 | ク ロ ア チ ア | |
| 63 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 64 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 65 | シ リ ア | ○ |
| 66 | 유럽연합지적재산청(EUIPO) | ○ |
| 67 | 버레인 | ○ |
| 68 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 69 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 70 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 71 | モ ン テ ネ グ ロ | |
| 72 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 73 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 74 | オ マ ン | ○ |
| 75 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 76 | 가나 | ○ |
| 77 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 78 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 79 | エ ジ プ ト | |
| 80 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 81 | ス ダ ダ | |
| 82 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 83 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 84 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 85 | 필리핀 | ○ |
| 86 | 콜롬비아 | ○ |
| 87 | 뉴질랜드(토케라우 제도 미적용) | ○ |
| 88 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 89 | 인도 | ○ |
| 90 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 91 | チ ュ ニ ジ ア | ○ |
| 92 | 아프리카 지적 재산권 기관 (OAPI) | ○ |
| 93 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 94 | 캄보디아 | ○ |
| 95 | ア ル ジ ェ リ ア | ○ |
| 96 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 97 | 라오스 | ○ |
| 98 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 99 | タ イ | ○ |
| 100 | 인도 네시아 | ○ |
| 101 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | |
| 102 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 103 | (즉. | ○ |
| 104 | 캐나다 | ○ |
| 105 | ブラジル | ○ |
| 106 | 말레이시아 | ○ |
| 107 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 108 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 109 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 110 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | ○ |
| 111 | 칠레 *2022년 7월 4일부터 효력 발생 | ○ |
| 112 | 카보베르데 *2022년 7월 6일부터 효력 발생 |
주: 일본은 북한을 국가로 인정하지 않는다.