目次
海外出願が登録されるまでにかかる期間
1.個別に直接出願した場合
各国に個別に直接出願した場合、登録までの手続は各国毎の制度に依存します。また、この各種手続きおいては現地代理人と連携をとる必要があるため、その連絡作業等にも時間が必要となります。審査期間は国ごとに大きく異なり、1年以内で審査終了に至るケースもあれば、数年の期間を要する場合もあります。主要国における審査期間は次の通りです。
(1) アメリカ
審査期間は6ヶ月です。しかし、OAが発行されることも多く、それらに応答する場合は時間がかかり、3年以上要するケースもあります。審査期間経過後に、異議申立期間を経て登録されます。
(2) 中国
審査期間は4ヶ月程度となっており、短縮傾向にあります。OA発行率は、けして少なくはなく、OAが発行されて応答する場合には時間がかかります。審査期間経過後は異議申立期間を経て登録されます。
(3) ブラジル
審査期間は、審査期間内に異議申立がなければ3年程度です。OAが発行されて応答する場合には時間がかかります。審査期間経過後登録されます。
(4) ロシア
審査期間は1年程度です。OAが発行されて応答する場合には時間がかかります。審査期間経過後登録されます。
(5) インド
審査期間は18ヶ月です。遅いケースでは3年以上要する場合もありますが、早期審査制度によって3ヶ月に短縮することも可能です。OAが発行されることも多く、それらに応答する場合は時間がかかります。審査期間経過後は異議申立期間を経て登録されます。
その他の国別審査期間の例(2015年7月時点)
| 国名 | 審査期間 | |
| 1 | アラブ首長国連邦 | 12-15ヶ月 |
| 2 | アルゼンチン | 18ヶ月 |
| 3 | ベラルーシ | 8-24ヶ月 |
| 4 | コロンビア | 10-12ヶ月 |
| 5 | ホンジュラス | 8ヶ月 |
| 6 | インドネシア | 1.5-2年 |
| 7 | カンボジア | 9ヶ月 |
| 8 | ラオス | 4-6ヶ月 |
| 9 | スリランカ | 8-10ヶ月 |
| 10 | モルドバ | 13-14ヶ月 |
| 11 | ミャンマー | 1ヶ月 |
| 12 | パナマ | 15ヶ月 |
| 13 | シンガポール | 6-8ヶ月 |
| 14 | ウクライナ | 12-14ヶ月 |
| 15 | 南アフリカ | 6-8ヶ月 |
2.マドプロ出願の場合
マドプロ出願を利用した場合、登録までの期間を予測することができます。
マドプロ出願の指定国官庁は、指定国官庁に対するWIPOの通報から原則として12ヶ月、遅くとも18ヶ月以内に拒絶理由の通知を行わなければならないと定められています(拒絶通報を18ヶ月以内にWIPOへ通報する旨を宣言した加盟国のみ18ヶ月に期間が変更され、それ以外の国は原則の「12ヶ月以内」となります)。そのため、最長でも18ヶ月以内に、当該出願が拒絶されるか登録されるかを知ることができます。また、マドプロ出願ではオフィスアクションの必要性が生じない限り、現地代理人を介在させずに手続を進められるため、現地との連絡時間も短縮できます。
マドプロ加盟国と18ヶ月宣言対応表(2022年5月時点)
| 加盟国 | 18ヶ月宣言 | |
| 1 | 英国 | ○ |
| マン島 | ○ | |
| ジブラルタル | ○ | |
| ガーンジー | ○ | |
| 2 | スウェーデン | ○ |
| 3 | スペイン | |
| 4 | 中国(香港・マカオ未適用) | ○ |
| 5 | キューバ | |
| 6 | デンマーク | ○ |
| 7 | ドイツ | |
| 8 | ノルウェー | ○ |
| 9 | フィンランド | ○ |
| 10 | チェコ | |
| 11 | モナコ | |
| 12 | 北朝鮮(注) | |
| 13 | ポーランド | ○ |
| 14 | ポルトガル | |
| 15 | アイスランド | ○ |
| 16 | スイス | ○ |
| 17 | ロシア | |
| 18 | スロバキア | ○ |
| 19 | ハンガリー | |
| 20 | フランス | |
| 21 | リトアニア | ○ |
| 22 | モルドバ | |
| 23 | セルビア(セルビア・モンテネグロを継承) | |
| 24 | スロベニア | |
| 25 | リヒテンシュタイン | |
| 26 | オランダ | |
| キュラソー島 | ||
| シント・マールテン島 | ||
| ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | ||
| 27 | ベルギー | |
| 28 | ルクセンブルク | |
| 29 | ケニア | ○ |
| 30 | ルーマニア | |
| 31 | ジョージア | ○ |
| 32 | モザンビーク | |
| 33 | エストニア | ○ |
| 34 | エスワティニ | |
| 35 | トルコ | ○ |
| 36 | レソト | |
| 37 | オーストリア | |
| 38 | トルクメニスタン | ○ |
| 39 | モロッコ | |
| 40 | シエラレオネ | |
| 41 | ラトビア | |
| 42 | 日本 | ○ |
| 43 | アンティグア・バーブーダ | ○ |
| 44 | イタリア | ○ |
| 45 | ブータン | |
| 46 | ギリシャ | ○ |
| 47 | アルメニア | ○ |
| 48 | シンガポール | ○ |
| 49 | ウクライナ | ○ |
| 50 | モンゴル | |
| 51 | オーストラリア | ○ |
| 52 | ブルガリア | ○ |
| 53 | アイルランド | ○ |
| 54 | ザンビア | |
| 55 | ベラルーシ | ○ |
| 56 | 北マケドニア | |
| 57 | 韓国 | ○ |
| 58 | アルバニア | |
| 59 | 米国 | ○ |
| 60 | キプロス | ○ |
| 61 | イラン | ○ |
| 62 | クロアチア | |
| 63 | キルギス | |
| 64 | ナミビア | |
| 65 | シリア | ○ |
| 66 | 欧州連合知的財産庁(EUIPO) | ○ |
| 67 | バーレーン | ○ |
| 68 | ベトナム | |
| 69 | ボツワナ | |
| 70 | ウズベキスタン | ○ |
| 71 | モンテネグロ | |
| 72 | アゼルバイジャン | |
| 73 | サンマリノ | ○ |
| 74 | オマーン | ○ |
| 75 | マダガスカル | ○ |
| 76 | ガーナ | ○ |
| 77 | サントメ・プリンシペ | |
| 78 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 79 | エジプト | |
| 80 | リベリア | |
| 81 | スーダン | |
| 82 | イスラエル | ○ |
| 83 | カザフスタン | |
| 84 | タジキスタン | ○ |
| 85 | フィリピン | ○ |
| 86 | コロンビア | ○ |
| 87 | ニュージーランド(トケラウ諸島未適用) | ○ |
| 88 | メキシコ | ○ |
| 89 | インド | ○ |
| 90 | ルワンダ | |
| 91 | チュニジア | ○ |
| 92 | アフリカ知的所有権機関(OAPI) | ○ |
| 93 | ジンバブエ | ○ |
| 94 | カンボジア | ○ |
| 95 | アルジェリア | ○ |
| 96 | ガンビア | ○ |
| 97 | ラオス | ○ |
| 98 | ブルネイ | ○ |
| 99 | タイ | ○ |
| 100 | インドネシア | ○ |
| 101 | アフガニスタン | |
| 102 | マラウイ | ○ |
| 103 | サモア | ○ |
| 104 | カナダ | ○ |
| 105 | ブラジル | ○ |
| 106 | マレーシア | ○ |
| 107 | トリニダード・トバゴ | ○ |
| 108 | パキスタン | ○ |
| 109 | アラブ首長国連邦 | ○ |
| 110 | ジャマイカ | ○ |
| 111 | チリ *2022年7月4日より効力発生 | ○ |
| 112 | カーボベルデ *2022年7月6日より効力発生 |
注:日本は北朝鮮を国として認めていない。